Casio LampFree® Projectors are covered by one of the industry’s best warranties for up to 5 Years!
Casio Projectors are reliable and built to last, with an estimated light source life of up to 20,000 hours. All Casio projectors are backed by an industry leading 3-year parts and labor warranty with up to 6,000 hours on the light source.* And select models are covered for 5-years or 10,000 hours on the light source.
This industry leading warranty makes our already low Total Cost of Ownership (TCO) on LampFree projectors even better and users can expect to save time, money, and aggravation using these low-maintenance projectors during the warranty period.
The 5 year parts and labor warranty covers specific models in select markets as noted in the table below. Coverage will require registration with Casio Service using our online registration form.
CASIO Standard Warranty | |||||||
Standard Usage | Extended Usage | ||||||
Less than 10 hours/day | More than 10 hours/day & 5 days/week |
||||||
Parts & Labor | Light Source | Parts & Labor | Light Source | ||||
Market | All | Education | All | Education | All | All | |
Model | |||||||
XJ-V2 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-V10X | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-V100W | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-V110W | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F10W | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F20XN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F100W | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F210WN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F11X | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F21XN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F101W | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-F211WN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-S400W | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-S400WN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-S400U | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-S400UN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A142 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A242 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A252 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A257 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-UT311WN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-UT351W | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-UT351WN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-UT312WN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-UT352W | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-UT352WN | 3 yrs | 5 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-L8300HN | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M141 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | XJ-M146 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr |
XJ-M151 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M156 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M241 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M246 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M251 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M256 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-UT310WN | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-ST145 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-ST155 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-H1700 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-H1750 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-H2600 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-H2650 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A141 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A146 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A147 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A241 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A246 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A247 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A251 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-A256 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 3 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M140 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M145 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M150 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M155 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M240 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M245 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M250 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-M255 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr | |
XJ-H1650 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs | 5 yr | 1 yr | 1 yr |
*Extended Use Applications are defined as operation of 10 hours per day for 5 or more days per week. Under these conditions the light source warranty is one (1) year or 6000 hours.